.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2024 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Quadrimestre | 30/07/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | 2024 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Quadrimestre | 30/07/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2024 | Não especificado | 1º Bimestre | 30/07/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | 2024 | Não especificado | 1º Bimestre | 30/07/2024 | Detalhes |
Contas de Governo 2021 | 2021 | Não especificado | Anual | 18/03/2024 | Detalhes |
Contas de Governo 2020 | 2020 | Não especificado | Anual | 18/03/2024 | Detalhes |
NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL | 2023 | Balanço Patrimonial | Anual | 31/01/2024 | Detalhes |
Previsão anual de compra | 2024 | Não especificado | Anual | 29/01/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | 2023 | Dem. Desp. Pessoal | 2º Semestre | 25/01/2024 | Detalhes |
Demonstrativo de disponibilidade | 2023 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 2º Semestre | 25/01/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 25/01/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | 2023 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Semestre | 28/07/2023 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 28/07/2023 | Detalhes |
NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2023 | Detalhes |
NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2023 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2022 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 30/01/2023 | Detalhes |
Demonstrativo de disponibilidade de caixa e restos a pagar | 2022 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 2º Semestre | 30/01/2023 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | 2022 | Dem. Desp. Pessoal | 2º Semestre | 30/01/2023 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1º | 2022 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 14/07/2022 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 1° Semestre 2022 | 2022 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Semestre | 14/07/2022 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.