.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
INFORMAÇÕES PESSOAIS |
Nome: Matheus Villani Perlin |
Partido: MDB |
Aniversário: 20/05 |
E-mail: matheus.perlin@pejucara.rs.gov.br |
Para visualizar os Processos Legislativos dentro de algum intervalo de tempo, utilize o formulário abaixo.
Projetos
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
---|---|---|---|
119/2024 | PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 119/2024Dispõe sobre a concessão, pagamento e pr... | 14/05/2024 | Detalhes |
174/2024 | PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 174/2024 | 25/03/2024 | Detalhes |
53/2024 | RESOLUÇÃO DE MESA Nº 53 DE 06 DE FEVEREIRO DE 202... | 06/02/2024 | Detalhes |
52/2024 | Resolução de Mesa nº 5... | 30/01/2024 | Detalhes |
174/2024 | PROJETO DE LEI N. º 174, DE | 12/01/2024 | Detalhes |
173/2024 | PROJETO DE LEI N. º 173, DE | 12/01/2024 | Detalhes |
172/2024 | PROJETO DE LEI N. º 172, DE | 12/01/2024 | Detalhes |
113/2021 | PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 113/2021 | 25/03/2021 | Detalhes |
Indicações
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
---|---|---|---|
14/2023 | Indicação 14/2023 | 19/05/2023 | Detalhes |
1/2023 | ... | 27/02/2023 | Detalhes |
7/2022 | indicação 07/2022 | 30/09/2022 | Detalhes |
Requerimentos
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
---|---|---|---|
2/2024 | licença | 12/07/2024 | Detalhes |
1/2023 | Requerimento 01/ 2023- licença | 14/07/2023 | Detalhes |
9/2022 | Licença | 15/09/2022 | Detalhes |
5/2022 | Pedido de Diária | 01/07/2022 | Detalhes |
8/2021 | 08/2021- Diária | 17/09/2021 | Detalhes |
6/2021 | Requerimento 06/2021- Prorrogação de licença | 23/07/2021 | Detalhes |
Moções
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
---|---|---|---|
5/2024 | Anistia divida do Estado com a união | 04/06/2024 | Detalhes |
3/2024 | Farsul | 04/06/2024 | Detalhes |
1/2022 | Moção de Apoio à tramitação e aprovação do Projeto de Lei n° 3723/2019 –&nbs... | 08/04/2022 | Detalhes |
Mesa Diretora
Nº | LEGISLATURA | PERÍODO | CARGO | DETALHES |
---|---|---|---|---|
2 | 13 'ª - (2021 - 2024) | (Início) 01/01/2021 - 31/12/2024 (Término) | 1º Vice-Presidente | Detalhes |
Pedido de Informação
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
---|---|---|---|
9/2024 | Pedido de Providência 09 | 11/10/2024 | Detalhes |
8/2024 | Pedido de Providência 08 | 11/10/2024 | Detalhes |
4/2024 | Pedido de Providência | 04/10/2024 | Detalhes |
3/2024 | Providência 03 | 04/10/2024 | Detalhes |
14/2023 | Pedido de Providência 14/2023 | 14/07/2023 | Detalhes |
11/2023 | Pedido de Providência 11 | 30/06/2023 | Detalhes |
1/2023 | PEDIDO DE PROVIDÊNCIA ... | 27/02/2023 | Detalhes |
35/2022 | Pedido de providencia n33 | 15/09/2022 | Detalhes |
31/2022 | pedido de providencia nº 31/ 2022 | 02/09/2022 | Detalhes |
22/2022 | Pedido de Providência n°22/2022 | 03/06/2022 | Detalhes |
21/2022 | Pedido de Providência n°21/ 2022 | 03/06/2022 | Detalhes |
61/2021 | Pedido de Providência nº 61 | 26/11/2021 | Detalhes |
51/2021 | Pedido de Providência 51/2021 | 02/09/2021 | Detalhes |
50/2021 | Pedido de Providência 50/2021 | 02/09/2021 | Detalhes |
37/2021 | PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 37/2021 | 02/07/2021 | Detalhes |
33/2021 | Pedido de providência n°33/2021 | 18/06/2021 | Detalhes |
28/2021 | Pedido de Providência n°28/2021 | 10/06/2021 | Detalhes |
27/2021 | Pedido de Providência n°27/2021 | 10/06/2021 | Detalhes |
Ofício
.
.
.
.